<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>candycane development blog &#187; イベント</title>
	<atom:link href="http://blog.candycane.jp/archives/tag/%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.candycane.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 04:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8時間耐久CakePHP2勉強会を大阪で開催します！</title>
		<link>http://blog.candycane.jp/archives/1263</link>
		<comments>http://blog.candycane.jp/archives/1263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yandod</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP2]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.candycane.jp/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[先日下北沢で開催した8時間耐久CakePHP2勉強会を今週末(2/5)に大阪で開催します。 参加登録はATND上で受け付けています。 http://atnd.org/events/24800 フレームワーク初心者でもCakePHPを動かせるような内容になっていますが、すでにCakePHPを使っている人でまだCakePHP2を使っていない人にとってはポイントの確認もできるかと思います。（プラス始めての方のヘルプもお願いすると思いますが） 時間も長いこともあって前回もざっくばらんに質問をしたり雑談したりと和気あいあいとした会でしたので今回もそんな雰囲気になればよいなと思います。 また2/12には福岡で同様の勉強会を開催する予定です。その他の都市も要望があれば行ってみたいと思っていますので希望があればお知らせ下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120125_cakephp-のコピー-.001.jpg"><img src="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2012/01/20120125_cakephp-のコピー-.001-600x450.jpg" alt="" title="20120125_cakephp のコピー .001" width="600" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-1264" /></a></p>
<p>先日<a href="http://blog.candycane.jp/archives/1200" title="初心者向け 8時間耐久CakePHP2勉強会を開催しました" target="_blank">下北沢で開催した8時間耐久CakePHP2勉強会</a>を今週末(2/5)に大阪で開催します。</p>
<p>参加登録はATND上で受け付けています。<br />
<a href="http://atnd.org/events/24800" target="_blank">http://atnd.org/events/24800</a></p>
<p><a href="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2012/01/401444_258323880907349_131130253626713_620080_19393699_n.jpg"><img src="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2012/01/401444_258323880907349_131130253626713_620080_19393699_n-600x450.jpg" alt="" title="401444_258323880907349_131130253626713_620080_19393699_n" width="600" height="450" class="aligncenter size-medium wp-image-1266" /></a></p>
<p>フレームワーク初心者でもCakePHPを動かせるような内容になっていますが、すでにCakePHPを使っている人でまだCakePHP2を使っていない人にとってはポイントの確認もできるかと思います。（プラス始めての方のヘルプもお願いすると思いますが）<br />
時間も長いこともあって前回もざっくばらんに質問をしたり雑談したりと和気あいあいとした会でしたので今回もそんな雰囲気になればよいなと思います。</p>
<p>また2/12には福岡で同様の勉強会を開催する予定です。その他の都市も要望があれば行ってみたいと思っていますので希望があればお知らせ下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.candycane.jp/archives/1263/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordCamp Tokyo 2011 が開催されます</title>
		<link>http://blog.candycane.jp/archives/905</link>
		<comments>http://blog.candycane.jp/archives/905#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 02:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yandod</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.candycane.jp/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[今回は11月27日(日)に東京の楽天タワー２号館で開催されるWordCamp Tokyo 2011のリレーブログのランナーとしてイベントの紹介をします。普段はブログ関係のコミュニティにはあまり参加していないのですが、これまで見て来たWordCampの情報をまとめてみます。 WordCampのすごい所を簡単にまとめると下記の3点です。 参加者の数がすごい プログラマー、デザイナー、ブロガーが一同に会する セッションを見るとブログを書きたくなる 参加者の数がすごい photo by naokomc WordCampは単一のオープンソースプロダクトのイベントとしては驚異的な集客です。今年の9月に神戸で行われたWordCamp KOBEでは600人近い集客があり、今回の東京の開催でも1000人に迫るような人数の方に来場してもらえそうです。これだけの人数が集まるとそれだけですごい雰囲気です。そしてその殆どの人がWordPressを知っていたり、使ったことがあったりという方々。こういった雰囲気を味わえる機会はなかなか無いと思います。 プログラマー、デザイナー、ブロガーが一同に会する WordPressのユーザーはWEBサイトのデザインやコンテンツの管理に興味あるデザイナーや、プラグイン開発に興味のあるプログラマー、さまざまなポストを書くブロガーなど幅広い参加者が集まります。普段カジュアルに開催される勉強会はどうしても参加者が偏るものですが、WordPressという題材を通じて普段は知り合いにくいような人と出会えるかもしれません。イベント中にはランチタイムやアンカンファレンス、懇親会など交流を図る時間がたくさんあります。最初の一言はきっと簡単です。 「WordPress使ってるんですか？」 「どこから来たんですか？」 「どんな事をブログに書いていますか？」 「最近みた面白いブログで・・・」 いくらでも思いつきそうですね。 セッションを見るとブログを書きたくなる ブログを書く上で一番難しいのが、モチベーションの維持です。すでにブログを持っている人は更新を続けるのが難しかったり、ブログを持っていない人はなかなか始められなかったり。全てはモチベーションの問題ですね。WordCampで色々なトピックの情報を聞くと、きっとブログを書いてみたいネタを思いつくでしょう。またネタが無くても試してみたいプラグインの為に久しぶりにダッシュボードを開いてみたくなったり、ブログのテーマをいじってみたくなったり。 そういった刺激はきっとブログを書く助けになるのではないでしょうか。 参加登録はまだ間に合います。日曜日かつ、会場が楽天タワー２号館（周辺にはコンビニが一軒あるのみ）ということで昼食付きのチケットを購入するのがオススメです。ぜひWordCamp Tokyoに参加して雰囲気を楽しみ知り合いを増やしてブログを書いてみてください。 参加を考えている方はツイートやブログで興味を発信しておくといいですね。同じ興味を持つ人を見つけるにはまずはアウトプットが効果的です。 会場でお会いできる事を楽しみにしています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回は11月27日(日)に東京の楽天タワー２号館で開催される<a href="http://2011.tokyo.wordcamp.org/relay-blog/">WordCamp Tokyo 2011のリレーブログ</a>のランナーとしてイベントの紹介をします。普段はブログ関係のコミュニティにはあまり参加していないのですが、これまで見て来たWordCampの情報をまとめてみます。</p>
<p><a href="http://2011.tokyo.wordcamp.org/"><img class="aligncenter" src="https://lh3.googleusercontent.com/-vMNi7GpFEH0/Tro9Ma93fdI/AAAAAAAAOPg/BZ132Ylc6jQ/s800/468x60.png" alt="" width="468" height="60"></a></p>
<p>WordCampのすごい所を簡単にまとめると下記の3点です。</p>
<ul>
<li>参加者の数がすごい</li>
<li>プログラマー、デザイナー、ブロガーが一同に会する</li>
<li><a href="http://2011.tokyo.wordcamp.org/timetable/" target="_blank">セッション</a>を見るとブログを書きたくなる</li>
</ul>
<h3>参加者の数がすごい</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/naokomc/6136193442/" title="WordCamp Kobe by naokomc, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6203/6136193442_d7db9cfd33.jpg" width="500" height="375" alt="WordCamp Kobe"></a><br />
photo by <a href="http://www.flickr.com/photos/naokomc/6136193442/">naokomc</a><br />
WordCampは単一のオープンソースプロダクトのイベントとしては驚異的な集客です。今年の9月に神戸で行われた<a href="http://kobe2011.wordcamp.jp/">WordCamp KOBE</a>では600人近い集客があり、今回の東京の開催でも1000人に迫るような人数の方に来場してもらえそうです。これだけの人数が集まるとそれだけですごい雰囲気です。そしてその殆どの人がWordPressを知っていたり、使ったことがあったりという方々。こういった雰囲気を味わえる機会はなかなか無いと思います。</p>
<h3>プログラマー、デザイナー、ブロガーが一同に会する</h3>
<p>WordPressのユーザーはWEBサイトのデザインやコンテンツの管理に興味あるデザイナーや、プラグイン開発に興味のあるプログラマー、さまざまなポストを書くブロガーなど幅広い参加者が集まります。普段カジュアルに開催される勉強会はどうしても参加者が偏るものですが、WordPressという題材を通じて普段は知り合いにくいような人と出会えるかもしれません。イベント中にはランチタイムやアンカンファレンス、懇親会など交流を図る時間がたくさんあります。最初の一言はきっと簡単です。</p>
<ul>
<li>「WordPress使ってるんですか？」</li>
<li>「どこから来たんですか？」</li>
<li>「どんな事をブログに書いていますか？」</li>
<li>「最近みた面白いブログで・・・」</li>
</ul>
<p>いくらでも思いつきそうですね。</p>
<h3>セッションを見るとブログを書きたくなる</h3>
<p>ブログを書く上で一番難しいのが、モチベーションの維持です。すでにブログを持っている人は更新を続けるのが難しかったり、ブログを持っていない人はなかなか始められなかったり。全てはモチベーションの問題ですね。WordCampで色々なトピックの情報を聞くと、きっとブログを書いてみたいネタを思いつくでしょう。またネタが無くても試してみたいプラグインの為に久しぶりにダッシュボードを開いてみたくなったり、ブログのテーマをいじってみたくなったり。<br />
そういった刺激はきっとブログを書く助けになるのではないでしょうか。</p>
<p><a href="http://2011.tokyo.wordcamp.org/registration/" target="_blank">参加登録はまだ間に合います</a>。日曜日かつ、会場が楽天タワー２号館（周辺にはコンビニが一軒あるのみ）ということで昼食付きのチケットを購入するのがオススメです。ぜひWordCamp Tokyoに参加して雰囲気を楽しみ知り合いを増やしてブログを書いてみてください。</p>
<p>参加を考えている方はツイートやブログで興味を発信しておくといいですね。同じ興味を持つ人を見つけるにはまずは<a href="http://blog.candycane.jp/archives/863" title="プログラマがコードを書き、公開する事の価値" target="_blank">アウトプットが効果的</a>です。</p>
<p>会場でお会いできる事を楽しみにしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.candycane.jp/archives/905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHPMatsuriの楽しさは参加者自身です</title>
		<link>http://blog.candycane.jp/archives/879</link>
		<comments>http://blog.candycane.jp/archives/879#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yandod</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[candycane]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.candycane.jp/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[参加者の写真やブログも公開されてきてまだまだ熱気が醒めやらない感じですが今年のPHP Matsuriが無事に終りました。あまりにも多くの事が頭を巡っているのですが、特に大きいものをいくつかまとめて書こうと思います。 Epic Sax Guy 参加された方で来日したGarrettの人柄とEpic Sax Guyが印象に残っていない人は皆無なのではないでしょうか。強烈に明るくオープンでひょうきんな彼のキャラクターはハッカソンの空気を支配していましたね。前回はLithiumの機能についての評判を多く耳にしましたが、今回は逆にLithiumをGarrettの人柄の話題が食っていた気がします。最新のフレームワークの機能やツールは確かに魅力的ですがそれ以上に魅力的なのはその人自身なのではと彼に会ってから感じています。そして毎日数時間はEpic Sax Guyを聞いてしまうわけです。 言葉では伝わらない体験 今年は昨年よりもさらに増えて総勢で90名を越える規模でのハッカソンになりました。初めての参加者の方も居ましたが多くの方から聞いたのが「どういうイベントなのかよくわからなかった」というものです。2年連続の参加となるSioさんも誤解していたようにハッカソンとはどういう雰囲気なのかを言葉で伝えるのは難しい所があります。 朝のあいさつでも話しましたがPHPMatsuriはヤフーが開催しているOpen Hack Day(現在は Hack Uに改名された模様)をコピーしたイベントです。画像やビデオ、文章などのさまざまな手段では伝わらない楽しさを伝える為に自分たちで開催してしまおうと思ったのがきっかけです。 実際にスタッフの１人である@shin1x1さんも「2日目のデモ発表の時間になってみてこういうイベントだったのかとわかった」と言っていました。参加者のレポートから漂う謎の熱気を理解したい方は実際に参加する事が唯一の方法なのだと思います。 参加者の力 豪華ゲストによる講演や忍者軍団、スイーツ、ワークショップと企画が目白押しですが、PHPMatsuriの本当の目玉コンテンツは参加者の皆さん自身です。参加した方それぞれが感じた楽しさは参加者が実際に開発した発表した体験そのものが中心になっていると思います。参加したけれど発表をしなかった方が「次回は発表する」と強く思う人が多いのも周囲を見ていてそれを感じているからではないでしょうか。 今年も@sizuhikoさんをはじめとしたスタッフの献身的な努力で無事にイベントを終える事ができました。まだ余韻に浸っている段階ですが今後も参加者自身の活動が中心となるハッカソン形式のイベントをさらに幅を広げて行って行きたいと思います。 参加者の皆さん、スタッフの皆さんお疲れさまでした！ ※写真は@koyhogeさんと@suzukiさんのFlickrから引用しています。素晴らしい写真をありがとうございます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/zatsu/6260016899/sizes/l/in/photostream/" title="Untitled by zatsu, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6051/6260016899_9f10852909.jpg" width="500" height="333" alt=""></a></p>
<p><a href="http://2011.phpmatsuri.net/page/blog-and-picture-of-participants">参加者の写真やブログ</a>も公開されてきてまだまだ熱気が醒めやらない感じですが今年のPHP Matsuriが無事に終りました。あまりにも多くの事が頭を巡っているのですが、特に大きいものをいくつかまとめて書こうと思います。</p>
<h3>Epic Sax Guy</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/koyhoge/6247892041/" title="DSC05794 by koyhoge, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6235/6247892041_47ae89eff9.jpg" width="500" height="333" alt="DSC05794"></a><br />
参加された方で来日した<a href="http://twitter.com/#!/gwoo">Garrett</a>の人柄と<a href="http://www.youtube.com/watch?v=KHy7DGLTt8g">Epic Sax Guy</a>が印象に残っていない人は皆無なのではないでしょうか。強烈に明るくオープンでひょうきんな彼のキャラクターはハッカソンの空気を支配していましたね。前回はLithiumの機能についての評判を多く耳にしましたが、今回は逆にLithiumをGarrettの人柄の話題が食っていた気がします。最新のフレームワークの機能やツールは確かに魅力的ですがそれ以上に魅力的なのはその人自身なのではと彼に会ってから感じています。そして毎日数時間はEpic Sax Guyを聞いてしまうわけです。</p>
<h3>言葉では伝わらない体験</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/koyhoge/6247047576/" title="DSC05647 by koyhoge, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6034/6247047576_4ea6bbf91d.jpg" width="500" height="333" alt="DSC05647"></a><br />
今年は昨年よりもさらに増えて総勢で90名を越える規模でのハッカソンになりました。初めての参加者の方も居ましたが多くの方から聞いたのが<strong>「どういうイベントなのかよくわからなかった」</strong>というものです。2年連続の参加となるSioさんも<a href="http://tyouji.sakura.ne.jp/WordPress/?p=3709" target="_blank">誤解していた</a>ようにハッカソンとはどういう雰囲気なのかを言葉で伝えるのは難しい所があります。<br />
朝のあいさつでも話しましたがPHPMatsuriはヤフーが開催している<a href="http://www.flickr.com/photos/yodelanecdotal/sets/72157622549624826/">Open Hack Day</a>(現在は Hack Uに改名された模様)をコピーしたイベントです。画像やビデオ、文章などのさまざまな手段では伝わらない楽しさを伝える為に自分たちで開催してしまおうと思ったのがきっかけです。<br />
実際にスタッフの１人である<a href="http://twitter.com/#!/shin1x1">@shin1x1</a>さんも<strong>「2日目のデモ発表の時間になってみてこういうイベントだったのかとわかった」</strong>と言っていました。参加者のレポートから漂う謎の熱気を理解したい方は実際に参加する事が唯一の方法なのだと思います。</p>
<h3>参加者の力</h3>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/koyhoge/6245018507/" title="もくもくと作業するみなさん。 #phpmatsuri by koyhoge, on Flickr"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6238/6245018507_d93935237f.jpg" width="500" height="375" alt="もくもくと作業するみなさん。 #phpmatsuri"></a><br />
豪華ゲストによる講演や忍者軍団、スイーツ、ワークショップと企画が目白押しですが、<strong>PHPMatsuriの本当の目玉コンテンツは参加者の皆さん自身です</strong>。参加した方それぞれが感じた楽しさは参加者が実際に開発した発表した体験そのものが中心になっていると思います。参加したけれど発表をしなかった方が「次回は発表する」と強く思う人が多いのも周囲を見ていてそれを感じているからではないでしょうか。</p>
<p>今年も<a href="http://twitter.com/#!/sizuhiko">@sizuhiko</a>さんをはじめとしたスタッフの献身的な努力で無事にイベントを終える事ができました。まだ余韻に浸っている段階ですが今後も参加者自身の活動が中心となるハッカソン形式のイベントをさらに幅を広げて行って行きたいと思います。</p>
<p>参加者の皆さん、スタッフの皆さんお疲れさまでした！</p>
<p>※写真は@koyhogeさんと@suzukiさんのFlickrから引用しています。素晴らしい写真をありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.candycane.jp/archives/879/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プログラマがコードを書き、公開する事の価値</title>
		<link>http://blog.candycane.jp/archives/863</link>
		<comments>http://blog.candycane.jp/archives/863#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yandod</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[candycane]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.candycane.jp/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[年に一度のPHPの祭典、PHPMatsuriが10月15日から大阪で開催されます。PHPMatsuriはゲストによる講演と開発スペースでの開発大会（ハッカソン）を同時に行うというイベント形式でいわゆるカンファレンス、セミナーとは少し違っています。今回はイベントの開催に向けたリレーブログの先陣を切る形でハッカソンに参加すると事の価値を考えてみようと思います。 プログラミングはコードを書く事抜きには理解できない プログラミングの世界では次から次へと新しいフレームワークやライブラリ、ツールなどが登場します。興味を持った技術についてWEBページや書籍を読んだりする事は新しい知識を入手する最初の方法です。しかし、本で読んだだけのプログラミング言語やフレームワークを「理解した」と言えるでしょうか？ポール・グラハムのエッセー「ハッカーと画家」にこんな一節があります。 作家や画家や建築家が、創りながら作品を理解してゆくのと同じで、 プログラマはプログラムを書きながら理解してゆくべきなんだ。 多くの場合は実際に書いてみると、自分が理解していなかった点がありうまくいかなかったり、手を動かしてみて初めて理解できたと実感した経験は誰でもあるのではないでしょうか。実際にプログラムを書くという行為は絶対に必要な要素と言って良いでしょう。ハッカソンにはその為の時間と場所があります。 コードを公開する事による効果は予測を越える 実際にコードを書く際にGoogleなどで色々検索するというのは普遍的なアプローチです。ちょっとしたオプション指定やエラーメッセージ、gitのコマンドの使い方などで毎回検索しているものが誰にでもありますよね。しかしそういった内容を自分自身が公開した回数は検索する回数よりもずっと少なかったり、あるいは0だったりしませんか？ コードを公開するというのは心理的に抵抗があるものです。汚いとか拙いという批判を受けたら困るとか、そもそも自分の書いた断片にそこまでの価値は無いだろう、もうすこし出来上がってからでいいだろうなんていう理由がすぐに出てきます。しかし実際の所コードを公開する際には規模や完成度は必須条件ではないはずです。僕自身もRedmineをPHPに移植したCandyCaneを公開する事でヨーロッパや南米といった予想もつかなかった所からの反応を得る事ができました。また逆に同じくRedmineを移植しようとして最初の画面だけで放置していたフランスの方を発見して協力して貰う事もできました。もし彼が作りかけのコードを公開してくれていなかったら、僕は彼を捜す事はできなかったですし、フランス語の翻訳が行われるのももっとずっと後になっていたと思います。 どんな小さな断片であってもコードを公開した効果はどこかで現れます。そしてそれはバタフライ効果のように自分の想像以上の形で返って来る事があります。 非日常に参加する事で自分のセンスを呼び起こす プログラムを書いてみようと思ってもなかなか実行できないのが世の常です。またそもそも毎日業務で書いているとそれ以外の事をする余力が生まれてこないのも仕方ない事と言って良いでしょう。ですがハッカソンは非日常の世界です。(なのでジェダイの騎士も登場します) その雰囲気は高校の文化祭の前夜のような不思議な連帯感と何があっても許されるような雰囲気、自分でも想像もしないような根気が生まれて来るそんな空間です。 また海外からのゲストと直接やりとりする事ができるというのも特別な出来事です。時間はたっぷりとありますし、動かそうとしているコードという題材もあってコミュニケーションは取りやすいです。海外ゲストでなくても気になっているプログラマーや技術があれば近くに陣取るだけで色々なインスピレーションが得られるでしょう。 PHPMatsuriの参加チケットはイベントの1週間前か、予定数に達した時点で販売を閉め切ります。特にこれまでハッカソンに参加した事が無い方にこの時間を経験してもらいたい！と思って準備を進めています。すでに予定数の3割くらいの参加者がチケットを購入していますので、ぜひとも参加を検討してみてください。お祭りの会場で待っています！ では明日のリレーブログ担当の@hidenorigotoさんにバトンをお渡しします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2011/09/apollo8_earth_sm.jpg" alt="" title="apollo8_earth_sm" width="400" height="308" class="aligncenter size-full wp-image-864" /></p>
<p>年に一度のPHPの祭典、<a href="http://2011.phpmatsuri.net/" target="_blank">PHPMatsuriが10月15日から大阪で開催されます</a>。PHPMatsuriはゲストによる講演と開発スペースでの開発大会（ハッカソン）を同時に行うというイベント形式でいわゆるカンファレンス、セミナーとは少し違っています。今回は<strong><a href="http://2011.phpmatsuri.net/page/blog-for-phpmatsuri" target="_blank">イベントの開催に向けたリレーブログ</a></strong>の先陣を切る形でハッカソンに参加すると事の価値を考えてみようと思います。</p>
<h2>プログラミングはコードを書く事抜きには理解できない</h2>
<p>プログラミングの世界では次から次へと新しいフレームワークやライブラリ、ツールなどが登場します。興味を持った技術についてWEBページや書籍を読んだりする事は新しい知識を入手する最初の方法です。しかし、本で読んだだけのプログラミング言語やフレームワークを「理解した」と言えるでしょうか？ポール・グラハムのエッセー「<a href="http://practical-scheme.net/trans/hp-j.html">ハッカーと画家</a>」にこんな一節があります。</p>
<blockquote><p>作家や画家や建築家が、創りながら作品を理解してゆくのと同じで、 プログラマはプログラムを書きながら理解してゆくべきなんだ。</p></blockquote>
<p>多くの場合は実際に書いてみると、自分が理解していなかった点がありうまくいかなかったり、手を動かしてみて初めて理解できたと実感した経験は誰でもあるのではないでしょうか。実際にプログラムを書くという行為は絶対に必要な要素と言って良いでしょう。ハッカソンにはその為の時間と場所があります。</p>
<h2>コードを公開する事による効果は予測を越える</h2>
<p><a href="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2011/09/3973289221.png"><img src="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2011/09/3973289221.png" alt="" title="397328922" width="408" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-869" /></a><br />
実際にコードを書く際にGoogleなどで色々検索するというのは普遍的なアプローチです。ちょっとしたオプション指定やエラーメッセージ、gitのコマンドの使い方などで毎回検索しているものが誰にでもありますよね。しかしそういった内容を自分自身が公開した回数は検索する回数よりもずっと少なかったり、あるいは0だったりしませんか？<br />
コードを公開するというのは心理的に抵抗があるものです。汚いとか拙いという批判を受けたら困るとか、そもそも自分の書いた断片にそこまでの価値は無いだろう、もうすこし出来上がってからでいいだろうなんていう理由がすぐに出てきます。しかし実際の所コードを公開する際には規模や完成度は必須条件ではないはずです。僕自身も<a href="https://github.com/yandod/candycane" target="_blank">RedmineをPHPに移植したCandyCane</a>を公開する事でヨーロッパや南米といった予想もつかなかった所からの反応を得る事ができました。また逆に同じくRedmineを移植しようとして<a href="https://github.com/kwiky/redmine-php" target="_blank">最初の画面だけで放置していたフランスの方</a>を発見して協力して貰う事もできました。もし彼が作りかけのコードを公開してくれていなかったら、僕は彼を捜す事はできなかったですし、<a href="https://github.com/yandod/candycane/commit/95af70b3ddedb42863c17d4d46beda5b96ac34e9" target="_blank">フランス語の翻訳が行われる</a>のももっとずっと後になっていたと思います。<br />
どんな小さな断片であってもコードを公開した効果はどこかで現れます。そしてそれは<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%BF%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E5%8A%B9%E6%9E%9C" target="_blank">バタフライ効果</a>のように自分の想像以上の形で返って来る事があります。</p>
<h2>非日常に参加する事で自分のセンスを呼び起こす</h2>
<p><a href="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2011/09/5058830692_a2f61e0295_z.jpg"><img src="http://blog.candycane.jp/wp-content/uploads/2011/09/5058830692_a2f61e0295_z-300x199.jpg" alt="" title="5058830692_a2f61e0295_z" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-868" /></a><br />
プログラムを書いてみようと思ってもなかなか実行できないのが世の常です。またそもそも毎日業務で書いているとそれ以外の事をする余力が生まれてこないのも仕方ない事と言って良いでしょう。ですがハッカソンは非日常の世界です。(なので<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kW-6_ygOS1Q" target="_blank">ジェダイの騎士も登場</a>します)<br />
その雰囲気は高校の文化祭の前夜のような不思議な連帯感と何があっても許されるような雰囲気、自分でも想像もしないような根気が生まれて来るそんな空間です。<br />
また海外からのゲストと直接やりとりする事ができるというのも特別な出来事です。時間はたっぷりとありますし、動かそうとしているコードという題材もあってコミュニケーションは取りやすいです。海外ゲストでなくても気になっているプログラマーや技術があれば近くに陣取るだけで色々なインスピレーションが得られるでしょう。</p>
<p>PHPMatsuriの参加チケットはイベントの1週間前か、予定数に達した時点で販売を閉め切ります。特にこれまでハッカソンに参加した事が無い方にこの時間を経験してもらいたい！と思って準備を進めています。すでに<a href="http://2011.phpmatsuri.net/phpmatsuri/twitter/lists" target="_blank">予定数の3割くらいの参加者</a>がチケットを購入していますので、ぜひとも参加を検討してみてください。お祭りの会場で待っています！</p>
<p>では明日のリレーブログ担当の<a href="http://twitter.com/#!/hidenorigoto" target="_blank">@hidenorigoto</a>さんにバトンをお渡しします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.candycane.jp/archives/863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CandyCaneの発表で感じた発信と恩返しの大切さ</title>
		<link>http://blog.candycane.jp/archives/776</link>
		<comments>http://blog.candycane.jp/archives/776#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 02:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yandod</dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[CakePHP]]></category>
		<category><![CDATA[candycane]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[スライド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.candycane.jp/?p=776</guid>
